| Capacità serbatoio | 19.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 4.6L Gas V8 |
| Cavalli (HP) | 220 @ 4750 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 265 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P225/60SR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 7.0 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3964.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 114.7 in. |
| Altezza | 56.8 in. |
| Capacità posti | 6 |
| Spazio testa posteriore | 38.0 in. |
| Spazio gambe posteriore | 42.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.